商品ラインナップ

無線綴じ冊子

選べるサイズ
選べる用紙
選べるカラー
カラー 両面フルカラー(4色×4色)
納期 7 日発送 6 日発送 4 日発送
100 部 221,000 232,000 268,000
200 部 233,600 245,300 283,300
300 部 243,900 256,100 295,700
400 部 254,200 266,900 308,300
500 部 267,800 281,200 324,700
600 部 278,600 292,500 337,800
700 部 289,800 304,300 351,500
800 部 300,900 316,000 364,900
900 部 315,500 331,200 382,600
1,000 部 327,200 343,500 396,800
1,500 部 354,500 372,200 429,900
2,000 部 381,800 400,900 463,000
2,500 部 409,100 429,600 496,200
3,000 部 436,400 458,300 529,300
3,500 部 463,800 486,900 562,400
4,000 部 491,100 515,600 595,500
4,500 部 518,500 544,400 628,800
5,000 部 545,800 573,100 661,900
5,500 部 573,100 601,800 695,000
6,000 部 600,400 630,400 728,100
6,500 部 627,700 659,100 761,300
7,000 部 655,000 687,800 794,400
7,500 部 682,400 716,500 827,500
8,000 部 709,700 745,200 860,700
8,500 部 737,000 773,800 893,800
9,000 部 764,300 802,500 926,900
9,500 部 791,600 831,200 960,000
10,000 部 764,300 802,500 926,900
11,000 部 873,600 917,200 1,059,400
12,000 部 928,200 974,600 1,125,700
13,000 部 982,800 1,032,000 1,191,900
14,000 部 1,037,500 1,089,400 1,258,300
15,000 部 1,092,200 1,146,800 1,324,500

※上記に記載されていない部数についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

商品ラインナップ

フライヤー
フライヤーとは、通常のチラシよりも厚手の紙質を使った印刷物の総称です。
パンフレット
学校案内、会社案内、商品カタログなど、フライヤーに様々な折り加工を施すことで立派なパンフレットとして活用できます。
折込チラシ
フライヤーよりも薄手の紙質を使った印刷物の総称。
中綴じ冊子
背のセンターを2ヶ所ホッチキス止めした冊子です。
無線綴じ冊子
背部分を接着剤で固めて冊子にしています。ページ数が多いカタログなどに適しています。
ポストカード
イベント告知のDMや、お店案内、結婚式の挨拶状・出産の報告に。
ポスター
イベント、展示会、また選挙活動、社内の展示物、プレゼンテーションなどに大活躍のポスター。
名刺
企業用名刺やショップカードなど、名刺サイズの印刷です。
スタンプカード
厚手の紙にスジ入れ加工を施した2つ折りカードの印刷です。

ポイントサービス

新規会員登録

資料請求


ページトップへ