商品ラインナップ

無線綴じ冊子

選べるサイズ
選べる用紙
選べるカラー
カラー 両面フルカラー(4色×4色)
納期 7 日発送 6 日発送 4 日発送
100 部 309,400 324,800 375,200
200 部 327,000 343,400 396,600
300 部 341,400 358,500 414,000
400 部 355,900 373,700 431,600
500 部 374,900 393,600 454,600
600 部 390,000 409,500 472,900
700 部 405,800 426,000 492,100
800 部 421,300 442,300 510,900
900 部 441,600 463,700 535,600
1,000 部 458,000 480,900 555,500
1,500 部 496,300 521,100 601,900
2,000 部 534,500 561,200 648,200
2,500 部 572,800 601,400 694,600
3,000 部 611,000 641,500 741,000
3,500 部 649,200 681,700 787,400
4,000 部 687,500 721,900 833,700
4,500 部 725,800 762,100 880,300
5,000 部 764,100 802,300 926,600
5,500 部 802,300 842,400 973,000
6,000 部 840,600 882,600 1,019,400
6,500 部 878,800 922,700 1,065,800
7,000 部 917,000 962,900 1,112,100
7,500 部 955,300 1,003,000 1,158,500
8,000 部 993,500 1,043,200 1,204,900
8,500 部 1,031,800 1,083,400 1,251,300
9,000 部 1,070,000 1,123,500 1,297,600
9,500 部 1,108,200 1,163,700 1,344,000
10,000 部 1,070,000 1,123,500 1,297,600
11,000 部 1,223,000 1,284,100 1,483,100
12,000 部 1,299,400 1,364,400 1,575,900
13,000 部 1,375,900 1,444,700 1,668,600
14,000 部 1,452,500 1,525,200 1,761,600
15,000 部 1,529,000 1,605,500 1,854,300

※上記に記載されていない部数についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

商品ラインナップ

フライヤー
フライヤーとは、通常のチラシよりも厚手の紙質を使った印刷物の総称です。
パンフレット
学校案内、会社案内、商品カタログなど、フライヤーに様々な折り加工を施すことで立派なパンフレットとして活用できます。
折込チラシ
フライヤーよりも薄手の紙質を使った印刷物の総称。
中綴じ冊子
背のセンターを2ヶ所ホッチキス止めした冊子です。
無線綴じ冊子
背部分を接着剤で固めて冊子にしています。ページ数が多いカタログなどに適しています。
ポストカード
イベント告知のDMや、お店案内、結婚式の挨拶状・出産の報告に。
ポスター
イベント、展示会、また選挙活動、社内の展示物、プレゼンテーションなどに大活躍のポスター。
名刺
企業用名刺やショップカードなど、名刺サイズの印刷です。
スタンプカード
厚手の紙にスジ入れ加工を施した2つ折りカードの印刷です。

ポイントサービス

新規会員登録

資料請求


ページトップへ