商品ラインナップ

無線綴じ冊子

選べるサイズ
選べる用紙
選べるカラー
カラー 両面フルカラー(4色×4色)
納期 7 日発送 6 日発送 4 日発送
100 部 198,500 208,500 240,800
200 部 209,900 220,400 254,500
300 部 219,000 229,900 265,600
400 部 228,300 239,700 276,900
500 部 240,300 252,300 291,400
600 部 250,000 262,500 303,200
700 部 259,900 272,900 315,200
800 部 270,000 283,500 327,400
900 部 283,000 297,100 343,200
1,000 部 293,400 308,100 355,900
1,500 部 318,700 334,700 386,600
2,000 部 344,000 361,200 417,100
2,500 部 369,300 387,700 447,800
3,000 部 394,500 414,200 478,400
3,500 部 419,700 440,700 509,000
4,000 部 445,000 467,300 539,700
4,500 部 470,200 493,700 570,300
5,000 部 495,500 520,300 601,000
5,500 部 520,800 546,800 631,500
6,000 部 546,100 573,400 662,200
6,500 部 571,300 599,800 692,800
7,000 部 596,600 626,400 723,500
7,500 部 621,800 652,900 754,100
8,000 部 647,000 679,400 784,700
8,500 部 672,300 705,900 815,400
9,000 部 697,500 732,400 845,900
9,500 部 722,900 759,000 876,600
10,000 部 748,100 785,500 907,200
11,000 部 798,600 838,500 968,500
12,000 部 849,100 891,600 1,029,800
13,000 部 899,600 944,600 1,091,000
14,000 部 950,200 997,700 1,152,300
15,000 部 1,000,700 1,050,700 1,213,600

※上記に記載されていない部数についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

商品ラインナップ

フライヤー
フライヤーとは、通常のチラシよりも厚手の紙質を使った印刷物の総称です。
パンフレット
学校案内、会社案内、商品カタログなど、フライヤーに様々な折り加工を施すことで立派なパンフレットとして活用できます。
折込チラシ
フライヤーよりも薄手の紙質を使った印刷物の総称。
中綴じ冊子
背のセンターを2ヶ所ホッチキス止めした冊子です。
無線綴じ冊子
背部分を接着剤で固めて冊子にしています。ページ数が多いカタログなどに適しています。
ポストカード
イベント告知のDMや、お店案内、結婚式の挨拶状・出産の報告に。
ポスター
イベント、展示会、また選挙活動、社内の展示物、プレゼンテーションなどに大活躍のポスター。
名刺
企業用名刺やショップカードなど、名刺サイズの印刷です。
スタンプカード
厚手の紙にスジ入れ加工を施した2つ折りカードの印刷です。

ポイントサービス

新規会員登録

資料請求


ページトップへ