商品ラインナップ

無線綴じ冊子

選べるサイズ
選べる用紙
選べるカラー
カラー 両面フルカラー(4色×4色)
納期 7 日発送 6 日発送 4 日発送
100 部 389,500 409,000 472,400
200 部 411,800 432,400 499,400
300 部 429,800 451,200 521,200
400 部 448,100 470,500 543,400
500 部 471,800 495,300 572,100
600 部 490,900 515,400 595,300
700 部 510,200 535,700 618,700
800 部 530,000 556,500 642,800
900 部 555,600 583,400 673,900
1,000 部 576,100 604,900 698,700
1,500 部 625,000 656,200 757,900
2,000 部 673,700 707,400 817,000
2,500 部 722,400 758,500 876,100
3,000 部 771,100 809,700 935,200
3,500 部 819,800 860,800 994,200
4,000 部 868,700 912,100 1,053,500
4,500 部 917,400 963,200 1,112,500
5,000 部 966,100 1,014,400 1,171,600
5,500 部 1,014,800 1,065,500 1,230,700
6,000 部 1,063,600 1,116,800 1,289,900
6,500 部 1,112,300 1,167,900 1,349,000
7,000 部 1,161,000 1,219,100 1,408,000
7,500 部 1,209,800 1,270,200 1,467,100
8,000 部 1,224,000 1,285,200 1,484,400
8,500 部 1,307,300 1,372,700 1,585,400
9,000 部 1,356,000 1,423,800 1,644,500
9,500 部 1,404,700 1,475,000 1,703,600
10,000 部 1,453,400 1,526,100 1,762,600
11,000 部 1,551,000 1,628,500 1,880,900
12,000 部 1,648,400 1,730,800 1,999,100
13,000 部 1,745,800 1,833,100 2,117,200
14,000 部 1,843,400 1,935,500 2,235,500
15,000 部 1,940,800 2,037,800 2,353,700

※上記に記載されていない部数についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

商品ラインナップ

フライヤー
フライヤーとは、通常のチラシよりも厚手の紙質を使った印刷物の総称です。
パンフレット
学校案内、会社案内、商品カタログなど、フライヤーに様々な折り加工を施すことで立派なパンフレットとして活用できます。
折込チラシ
フライヤーよりも薄手の紙質を使った印刷物の総称。
中綴じ冊子
背のセンターを2ヶ所ホッチキス止めした冊子です。
無線綴じ冊子
背部分を接着剤で固めて冊子にしています。ページ数が多いカタログなどに適しています。
ポストカード
イベント告知のDMや、お店案内、結婚式の挨拶状・出産の報告に。
ポスター
イベント、展示会、また選挙活動、社内の展示物、プレゼンテーションなどに大活躍のポスター。
名刺
企業用名刺やショップカードなど、名刺サイズの印刷です。
スタンプカード
厚手の紙にスジ入れ加工を施した2つ折りカードの印刷です。

ポイントサービス

新規会員登録

資料請求


ページトップへ