商品ラインナップ

無線綴じ冊子

選べるサイズ
選べる用紙
選べるカラー
カラー 両面フルカラー(4色×4色)
納期 7 日発送 6 日発送 4 日発送
100 部 278,300 292,200 337,400
200 部 294,200 308,900 356,700
300 部 307,000 322,300 372,300
400 部 320,100 336,100 388,200
500 部 337,000 353,800 408,700
600 部 350,600 368,200 425,200
700 部 364,400 382,700 442,000
800 部 378,600 397,500 459,200
900 部 396,900 416,700 481,300
1,000 部 411,500 432,100 499,100
1,500 部 446,400 468,700 541,400
2,000 部 481,200 505,300 583,600
2,500 部 516,000 541,800 625,800
3,000 部 550,800 578,300 668,000
3,500 部 585,600 614,900 710,200
4,000 部 620,500 651,500 752,500
4,500 部 655,300 688,000 794,700
5,000 部 690,100 724,600 836,900
5,500 部 724,900 761,100 879,100
6,000 部 759,700 797,700 921,400
6,500 部 794,500 834,300 963,600
7,000 部 829,300 870,800 1,005,800
7,500 部 864,100 907,300 1,048,000
8,000 部 874,300 918,000 1,060,300
8,500 部 933,800 980,500 1,132,500
9,000 部 968,600 1,017,000 1,174,700
9,500 部 1,003,400 1,053,600 1,216,800
10,000 部 1,038,200 1,090,100 1,259,000
11,000 部 1,107,900 1,163,200 1,343,500
12,000 部 1,177,400 1,236,300 1,427,900
13,000 部 1,247,000 1,309,400 1,512,300
14,000 部 1,316,700 1,382,500 1,596,800
15,000 部 1,386,300 1,455,600 1,681,200

※上記に記載されていない部数についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

商品ラインナップ

フライヤー
フライヤーとは、通常のチラシよりも厚手の紙質を使った印刷物の総称です。
パンフレット
学校案内、会社案内、商品カタログなど、フライヤーに様々な折り加工を施すことで立派なパンフレットとして活用できます。
折込チラシ
フライヤーよりも薄手の紙質を使った印刷物の総称。
中綴じ冊子
背のセンターを2ヶ所ホッチキス止めした冊子です。
無線綴じ冊子
背部分を接着剤で固めて冊子にしています。ページ数が多いカタログなどに適しています。
ポストカード
イベント告知のDMや、お店案内、結婚式の挨拶状・出産の報告に。
ポスター
イベント、展示会、また選挙活動、社内の展示物、プレゼンテーションなどに大活躍のポスター。
名刺
企業用名刺やショップカードなど、名刺サイズの印刷です。
スタンプカード
厚手の紙にスジ入れ加工を施した2つ折りカードの印刷です。

ポイントサービス

新規会員登録

資料請求


ページトップへ